De ActiveIce Spectrum Hoodie is gemaakt met thermoregulerende ActiveIce™-technologie en bluesign®-goedgekeurde materialen, perfect om de lichaamstemperatuur onder controle te houden tijdens het wandelen, backpacken, klimmen of het opzetten van een kamp.
Deze hoodie is gemaakt van een uiterst comfortabele, ademende en sneldrogende polyestermix die is behandeld met onze eigen ActiveIce™-technologie. ActiveIce™ reageert op de stijgende lichaamstemperatuur door je kern af te koelen, waardoor je langer in de comfortzone blijft terwijl je het tempo opvoert of hard werkt. Het schuurbestendige ontwerp, de ingebouwde stretch en UPF 50+ zijn onmisbare essentials voor lange dagen in de zon, terwijl de duimgaten aan de uiteinden van de mouwen zorgen voor zonbescherming die op zijn plaats blijft terwijl je naar de volgende greep reikt of het tempo bepaalt op het parcours.
De ActiveIce Spectrum Sun Long Hoodie is speciaal ontworpen om koel te blijven tijdens die lange dagen in de bergen in de zon en is een onmisbaar kledingstuk voor warm weer voor elke outdoorliefhebber.
Materiaal
94% Polyester, 6% Elastaan
| Productnaam: | Outdoor Research ActiveIce Spectrum Sun Heren-hoodie - ascent blue heather |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR766012 |
| Materiaal: | 94% Polyester, 6% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Zomer |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 230g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196773166910, 196773166927, 196773166934 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40