Het Second Cut™-fleece vest voor heren is ontworpen volgens de principes van de circulaire economie en is zo gemaakt dat je het eeuwig kunt dragen. Het model bestaat deels uit restanten merinowol uit de Smartwool-productie en biedt vochtafvoerende, temperatuurregulerende en geurremmende eigenschappen. De normale pasvorm garandeert optimale bewegingsvrijheid, zonder dat het vest te dik is. Perfect voor alles, van snelle boodschappen tot een ontspannen wandeling.
Materiaal
50% Polyester, 50% Wol
| Productnaam: | SmartWool Second Cut Fleece vest voor heren - Charcoal |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW783565 |
| Materiaal: | 50% Polyester, 50% Wol |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | Niet strijken, Geen droger, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Fijne was, Niet bleken, Koud wassen |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 364g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | L |
| GTIN's: | 197804262588, 197804262571, 197804262564, 197804262595 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Heup (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Borst (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Heup (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Heup (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL