De meest precieze approachschoen in zijn categorie biedt gevoeligheid, comfort en uitstekende grip. Een slanke en trendy approachschoen met voldoende prestaties en technische details. Hij combineert de elementen van het klimmen met die van de technische benadering.
BOVENMATERIAAL
Waterafstotend suède leer voor comfort en duurzaamheid. Beschermende en slijtvaste rubberen rand bij de tenen. TPU hielbescherming.
ZOOL
De APR-01 zool heeft een gecomprimeerde EVA tussenzool met gemiddelde dichtheid die er solide en compact uitziet. De buitenzool is voorzien van SUPERGUM technologie, die uitzonderlijke grip en duurzaamheid combineert. De klimzone biedt uitstekende gevoeligheid, grip en precisie.
VETERSYSTEEM
De schoen is direct omsloten, maar blijft tegelijkertijd comfortabel. Het verlengde vetersysteem dat doorloopt tot de tenen garandeert de best mogelijke pasvorm en maximaal comfort.
| Productnaam: | Scarpa Gecko Approachschoenen Heren - shark/azure |
| Fabrikant: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA520902 |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Leder |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Reptilia |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 640g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 8057963130901, 8057963130918, 8057963130925, 8057963130932, 8057963130949, 8057963130956, 8057963130963, 8057963130970, 8057963130987, 8057963130994, 8057963131007 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Scarpa.
| Duitsland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
Duitsland 42.5
Duitsland 43
Duitsland 43.5
Duitsland 44
Duitsland 44.5
Duitsland 45
Duitsland 45.5
Duitsland 46
Duitsland 46.5
Duitsland 47
| Duitsland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Duitsland 36
Duitsland 36.5
Duitsland 37
Duitsland 37.5
Duitsland 38
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
| Duitsland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Duitsland 27
Duitsland 28
Duitsland 29
Duitsland 30
Duitsland 31
Duitsland 32
Duitsland 33
Duitsland 34
Duitsland 35