Het casual, ademende Ride shirt voor dames staat garant voor onbeperkt rijplezier en een stijlvolle look bij het mountainbiken. Om tijdens lange, veeleisende fietstochten alles te kunnen geven, heb je een luchtig shirt nodig dat zelfs op de meest inspannende en warme dagen niet aan je kleeft en je optimale ventilatie garandeert. Met het Ride shirt van gerecycled materiaal is het trappen veel gemakkelijker en ben je comfortabel en duurzaam in de bergen. De wijde, losse snit zorgt voor optimale bewegingsvrijheid en stijl in het zadel.
Het sterk ademende mesh-materiaal is zelfs bij zeer warme temperaturen uiterst comfortabel op de huid en garandeert een optimaal lichaamsklimaat. Als u op langere tochten een rugzak meeneemt, belooft het slijtvaste materiaal in de schouderpartij extra stevigheid. Nog een pluspunt voor zweterige beklimmingen: de stof is voorzien van de slimme HeiQ Fresh Treatment, die geurvorming voorkomt en zorgt voor langdurige frisheid. Het functionele fietsshirt wordt afgerond met reflectoren die zorgen voor een betere zichtbaarheid bij schemering of slecht licht. Ride Shirt - Casual stijl en functionaliteit voor zomerse fietsdagen.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 90% Polyester, 10% Elastaan
Inzet: 84% Polyester, 16% Elastaan
| Productnaam: | Dynafit Ride Shirt met Korte Mouwen Dames - Black Out Nimbus |
| Fabrikant: | Dynafit |
| Artikelnummer: | DAF571190 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 90% Polyester, 10% Elastaan Inzet: 84% Polyester, 16% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger |
| Seizoen: | Zomer |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2023 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 86g |
| GTIN's: | 4053866390200, 4053866390217, 4053866390224, 4053866390231 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Dynafit.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. Lichaamslengte (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. Heup (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Internationaal XS Europa 44 US XXS
Internationaal S Europa 46 US XS
Internationaal M Europa 48 US S
Internationaal L Europa 50 US M
Internationaal XL Europa 52 US L
Internationaal XXL Europa 54 US XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. Borst (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. Heup (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Internationaal XS Duitsland 34 Italië 40
Internationaal S Duitsland 36 Italië 42
Internationaal M Duitsland 38 Italië 44
Internationaal L Duitsland 40 Italië 46
Internationaal XL Duitsland 42 Italië 48