Optimaal uitgerust voor koud weer en duisternis: met het Reflecterende Shirt voor dames loop je veiliger in het donker, terwijl het je beschermt tegen de kou en je aangenaam warm houdt.
Op de landweg, in de stad of in het stadspark, voor auto's, fietsers of voetgangers: dankzij de reflecterende bliksemprint met SMART REFLECTIVE technologie ben je van veraf zichtbaar voor anderen. Zo sta je 's avonds en 's nachts aan de veilige kant.
Dit hardloopshirt met lange mouwen voor dames combineert een dynamische look met uitstekend comfort. Dankzij het hoge elastaangehalte sluit het perfect aan. Tegelijkertijd zorgt de pluchen binnenvoering voor een zacht en warm gevoel - perfect voor runs bij lage temperaturen.
Het verwarmende effect van de hoogwaardige functionele vezels gaat hand in hand met een aangename klimaatregeling. Ze voeren vocht razendsnel af en hebben een uitstekend ademend vermogen. Warmteopbouw wordt voorkomen tijdens intensieve trainingen en je geniet van een zorgeloos gevoel.
Unieke 360 graden zichtbaarheid dankzij all-over bliksemprint met SMART REFLECTIVE technologie
Optimale warmte- en klimaatbeheersing voor koude dagen dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen
Uitstekend draagcomfort dankzij de nauwsluitende pasvorm, de SMART STRETCH technologie en de verwarmende pluche binnenvoering
Materiaal
90% Polyester, 10% Elastaan
| Productnaam: | CEP Reflective Shirt met Lange Mouwen Dames - purple |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP603531 |
| Materiaal: | 90% Polyester, 10% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Hi-Vis / Reflecterend |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Paars |
| GTIN's: | 4066052554348, 4066052554355, 4066052554362, 4066052554379 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL