Deze broek is ontwikkeld voor freeride mountainbiken en is ideaal voor algemene buitenactiviteiten. Het belangrijkste materiaal is een hoogwaardige flex1 softshell stof. Norrøna gebruikt dit materiaal omdat het een uitstekende bewegingsvrijheid, duurzaamheid, winddichtheid, hoog ademend vermogen en effectief vochttransport biedt. Het hoofdmateriaal is een gerecycled nylon/elastaan ripstop flex1-weefsel met 162 g/m2. Voor versterking gebruikt Norrøna een mengsel van gerecycled nylon en gerecycled polyester/elastaan met een gewicht van 205 g/m2.
De belangrijkste kenmerken zijn: Een aanpasbaar taillesysteem, reflecterende logo's en strepen op de achterkuiten, compatibiliteit met bretels, een antislip tailleband, handzakken en rekbare zomen. De broek heeft een slanke pasvorm met voorgevormde knieën voor een betere beweeglijkheid.
flex™1 - Rekbare, ademende en blijvend winddichte stof
Toepassing
Voetafdruk
Materiaal
Materiaal 1: 85% Polyamide, 15% Elastaan
Materiaal 2: 69% Polyamide, 19% Polyester, 12% Elastaan
| Productnaam: | Norrona skibotn flex1 Broek Heren - Olive Night |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO658905 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 85% Polyamide, 15% Elastaan Materiaal 2: 69% Polyamide, 19% Polyester, 12% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB, Freeride |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | flex™1 |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Binnenbeenlengte: | 81.5cm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Olijf |
| Gewicht: | 372g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN's: | 7042698507754, 7042698507747, 7042698507730, 7042698507761 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164