Deze shellbroek is ontworpen voor freeriden, maar is ook perfect geschikt voor algemene ski- en snowboardactiviteiten op en buiten de piste, evenals voor toerskiën. Norrøna maakt gebruik van GORE-TEX®-materiaal vanwege de waterdichtheid (28.000 mm), het ademend vermogen (RET minder dan 20) en de winddichtheid. Het materiaal is een slijtvast 3-laags 70DX160D ePE GORE-TEX®-materiaal met een buitenlaag van gerecycled polyester en een binnenlaag van gerecycled, geborsteld polyesterflanel. De onderkant van de pijpen is verstevigd met Vectran 163 g/m², om de snij- en scheurweerstand te vergroten.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer: een op maat gemaakt taillesysteem, twee steekzakken met rits, twee dijzakken met rits, een rugzak, een sleutel-/kaartzakje, met mesh gevoerde ventilatieopeningen aan de zijkant van het bovenbeen tot aan de knie, een verstevigde zoom aan het onderbeen met drukknopen voor verstelbaarheid, en gamaschen. De broek is compatibel met de Norrøna-poederrok die met een rits kan worden vast- en losgemaakt, het drukknopsluitsysteem en het schortmodel. De broek heeft een normale pasvorm met voorgevormde knieën en zitvlak.
Gebruik
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Norrona lofoten Gore-Tex Broek Heren - Winter Twig |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO682074 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | 3-Layer 70DX160D ePE GORE-TEX® |
| Seizoen: | Winter |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 718g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - lofoten |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698524652, 7042698524645, 7042698524638, 7042698524669 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164