Het Aegis 2.5L Waterproof Hardshell Jacket is bijzonder licht, klein op te vouwen en zit boordevol functionele details van hoge kwaliteit om je betrouwbaar te beschermen, zelfs bij ruig weer in de bergen of op de wandelroute. Dit veelzijdige wandeljack is gemaakt van zacht, 2,5-laags functioneel materiaal met een trotse waterdichtheid van 20.000 mm waterkolom en een al even uitstekend ademend vermogen van 20.000 g/m²/24u. Dit outdoorjack is comfortabel om te dragen, zelfs op lange dagen in de buitenlucht, want het zit comfortabel dankzij de verstelbare capuchon, het verstelbare trekkoord in de zoom en de mouwboorden met klittenbandsluiting, en de individueel aanpasbare pasvorm biedt optimale bescherming tegen wind en regen. Het Aegis 2.5L Waterproof Jacket is een minimalistische hardshell met maximale prestaties, kan altijd compact worden ingepakt en meegenomen en beschermt betrouwbaar tegen de elementen, zelfs tijdens intensieve wandeltochten in nat en veranderlijk weer!
Ontworpen voor: Wandelen, Outdoor, Dagelijks
Materiaal
100% Polyamide
Productnaam: | Odlo Aegis 2.5L Waterproof Hardshell Jas Heren - zwart |
Fabrikant: | Odlo |
Artikelnummer: | ODL537471 |
Materiaal: | 100% Polyamide |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | ja |
Activiteit: | Outdoor, Recreatie, Wandelen |
Geslacht: | Heren |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Niet bleken |
Seizoen: | All Season |
Ademend vermogen: | 20000g/m²/24h |
Waterkolom: | 20000mm |
Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2024 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Zwart |
Gewicht: | 316g |
Duurzaamheid: | Fair Wear Foundation |
Pagina van de fabrikant: | https://odlo.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
inch | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
B. Borst (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
D. Heup (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Internationaal S Europa 42 - 44 inch 26 - 28
Internationaal M Europa 46 - 48 inch 30 - 32
Internationaal L Europa 50 - 52 inch 34 - 36
Internationaal XL Europa 54 - 56 inch 38 - 40
Internationaal XXL Europa 58 - 60 inch 42 - 44
Internationaal 3XL Europa 62 - 64 inch 48 - 49.6
Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
B. Borst (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
C. Taille (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
D. Heup (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Internationaal S Europa 42 - 44
Internationaal M Europa 46 - 48
Internationaal L Europa 50 - 52
Internationaal XL Europa 54 - 56
Internationaal XXL Europa 58 - 60
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
B. Borst (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
C. Taille (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
D. Heup (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Internationaal XS Europa 30 - 32
Internationaal S Europa 34 - 36
Internationaal M Europa 38 - 40
Internationaal L Europa 42 - 44
Internationaal XL Europa 46 - 48
Internationaal XXL Europa 50 - 52
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
B. Borst (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
C. Taille (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
D. Heup (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
Internationaal XS Europa 30 - 32
Internationaal S Europa 34 - 36
Internationaal M Europa 38 - 40
Internationaal L Europa 42 - 44
Internationaal XL Europa 46 - 48
Duitsland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
B. Borst (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
C. Taille (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
D. Heup (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Duitsland 104 Internationaal XXS US 4
Duitsland 116 Internationaal XS US 6
Duitsland 128 Internationaal S US 8
Duitsland 140 Internationaal M US 10
Duitsland 152 Internationaal L US 12
Duitsland 164 Internationaal XL US 14