Een sok met een schacht van 15 cm gemaakt van merinowol met natuurlijke vochtafvoerende eigenschappen en een comfortabele, slipvaste pasvorm.
De Race Crew merino wollen fietssok is gemaakt van ethisch gewonnen, hoogwaardige materialen en biedt een indrukwekkende warmte- en vochtregulatie. Compressiebeengrippers en voetboogondersteuning houden je voeten fit tijdens zware ritten, terwijl versterkte voet- en teenzones zorgen voor duurzaamheid.
Materiaal
43% Polyamide, 24% Polyacryl, 24% Wol, 7% Polyester, 2% Elastaan
| Productnaam: | Trek Race Crew Merinowol Fietssokken - Deep Dark Blue |
| Fabrikant: | Trek Apparel |
| Artikelnummer: | TRK601980 |
| Materiaal: | 43% Polyamide, 24% Polyacryl, 24% Wol, 7% Polyester, 2% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Wol |
| Seizoen: | All Season |
| Temperatuurbereik: | +35°C / +16°C |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | ongevoerd |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Blauw |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 601479153060, 601479152704, 601479152780, 601479152902 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.trekbikes.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L