Innovatief concept van een winddicht en waterafstotend jack in de lente-zomer uitvoering. De kortere mouwen maken deze jas geschikt voor alle seizoenen. Voor situaties waarin een jas met lange mouwen tot overmatig zweten leidt, is deze jas het perfecte compromis. De jas is geheel vervaardigd uit een drielaagse stof met waterafstotende behandeling. De eigenschappen van deze stof zijn zeer technisch: bescherming tegen wind en water met een waterkolom van 20.000, een goed ademend vermogen van binnenuit en stretch. De lichtheid ondanks de drie lagen maakt het mogelijk de jas in te pakken en in een zak mee te nemen, vooral in deze lente-zomerversie. De gedeeltelijke taping op de schoudernaden geeft het kledingstuk een gemiddelde bescherming tegen regen.
Materiaal
100% Polyester
58% Polyamide, 42% Elastaan
Productnaam: | Nalini Water-Repellent Short Sleeve Jacket - dark pine green 4400 |
Fabrikant: | Nalini |
Artikelnummer: | NAL609469 |
Materiaal: | 100% Polyester 58% Polyamide, 42% Elastaan |
compressie: | nee |
Activiteit: | Fietsen |
Geslacht: | Heren |
Toepassingsgebied: | Racefiets |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Seizoen: | Zomer, Lente/herfst |
Waterkolom: | 20000mm |
Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Waterdicht, Membraan |
Pasvorm: | Race Fit, nauwsluitend |
Achterzakken: | 3 |
Uitvoering jas/vest: | Jas |
Modeljaar: | 2022 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Blauw, Groen |
Gewicht: | 523g |
Bron gewicht: | Fabrikant |
Pagina van de fabrikant: | http://www.nalini.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Borst (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Heup (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal 2XL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Borst (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Heup (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL