LEGO® katoenen top met korte mouwen en grote NINJAGO® print op de borst.
Materiaal
100% Katoen
| Productnaam: | LEGO® Tano 315 - NINJAGO T-Shirt Kinderen - Coral Red |
| Fabrikant: | LEGO® |
| Artikelnummer: | LEW660947 |
| Materiaal: | 100% Katoen |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Recreatie |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Katoen |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 82g |
| GTIN's: | 5700068362243, 5700068362250, 5700068362267, 5700068362274, 5700068362281, 5700068362298 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.legowear.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant LEGO®.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Borst (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
| C. Taille (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| D. Heup (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75.5 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164