Het KIDS HARSTAD JACKET is een warme, gewatteerde, waterdichte parka in een eenvoudig, modern en sportief ontwerp met een vaste, verstelbare capuchon. Twee hogere zakken met schuine ritsen en een warme voering van geborsteld fleece houden de handen warm of houden kleine spullen vast. Er zijn ook twee zakken op heuphoogte met kleppen en drukknopen. De taille kan aan de binnenkant worden versteld met een trekkoord. De extra lange, elastische manchetten zorgen ervoor dat de kou niet kan binnendringen. De geweven details van grosgrain lint, bijvoorbeeld op de bandjes om de breedte van de manchetten te verstellen, geven de jas een speciaal tintje. Reflecterende elementen verhogen de zichtbaarheid. Overigens: de voering en vulling van het KIDS HARSTAD JACKET zijn gemaakt van gerecycled materiaal.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyester
Voering: 100% Polyamide
Vulling: 100% Polyester
| Productnaam: | Trollkids Harstad Jas Kinderen - Ivy |
| Fabrikant: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS687931 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyester Voering: 100% Polyamide Vulling: 100% Polyester |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Thermo, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 760g |
| GTIN's: | 4065651194696, 4065651194702, 4065651194719, 4065651194726, 4065651194733 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Heup | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Heup | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Heup | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Binnenbeenlengte | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176