Deze softshell jas is ontworpen voor freeriden en sidecountry, maar is ook perfect voor algemene ski-/snowboardactiviteiten op en naast de piste en voor algemene outdooractiviteiten zoals trekking en bergbeklimmen. Deze jas is winddicht, maar niet waterdicht. Het is de eerste keuze voor elke dag dat het niet regent en biedt een zeer zachte en flexibele jas die warmte laat ontsnappen. Vooral bij koud weer worden vocht en oververhitting uit de jas geleid. Norrøna gebruikt hoogwaardige flex1 dubbele stof (sterke gladde stof aan de buitenkant, gestructureerd aan de binnenkant) omdat deze een uitstekend ademend vermogen, bewegingsvrijheid, duurzaamheid, windbescherming en efficiënt vochttransport biedt. De schouders zijn gevoerd met een waterafstotende voering, zodat de jas bestand is tegen lichte regen- of sneeuwbuien.
Belangrijke kenmerken zijn zijritsen, twee borstzakken, een stormcapuchon en een sneeuwvanger met interne sneeuwvanger. Deze jas heeft een normale pasvorm.
flex™1
Rekbaar, ademend en permanent winddicht materiaal
Toepassing
Materiaal
Hoofdmateriaal: 50% Polyamide, 43% Polyester, 7% Elastaan
Inzetstukken: 82% Polyamide, 18% Elastaan
| Productnaam: | Norrona lofoten flex1 Jas Heren - Winter Twig |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729764 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 50% Polyamide, 43% Polyester, 7% Elastaan Inzetstukken: 82% Polyamide, 18% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Bergsport, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | flex1 |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 880g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 7042698570789, 7042698570772, 7042698570802 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164