Hevig zweetverlies door extreme spierarbeid leidt tot het wegspoelen van zout en mineralen (elektrolyten). Dit kan van invloed zijn op het behoud van fysieke prestaties, de functionaliteit van de spieren en regeneratie. De hoogwaardige mineraalformule komt overeen met de samenstelling van uitgescheiden elektrolyten in menselijk lichaamszweet en biedt een snelle biologische beschikbaarheid van alle elektrolyten die betrokken zijn bij de spierfunctionaliteit: natrium (zout), kalium, magnesium en calcium.
Werking: Kalium, calcium en magnesium dragen bij tot een normale spierfunctie en een normale werking van het zenuwstelsel. Magnesium draagt bij aan de elektrolytenbalans, een normaal energiemetabolisme, een normale eiwitsynthese en verminderde vermoeidheid.
Tijdens langdurige fysieke inspanning, 1 of 2 kauwtabletten elke 15-30 minuten. Tijdens langdurige, zware lichamelijke inspanning, maximaal 50 kauwtabletten per dag.
Alleen voor gebruik tijdens fysieke inspanning met hevige transpiratie.
De aanbevolen dosering niet overschrijden. Naast een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl moeten zwangere en zogende moeders, kinderen jonger dan 18 jaar en zieke personen hun arts raadplegen voor gebruik. Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Koel en droog bewaren.
| Productnaam: | SaltStick FastChews Testpakket van 12 - Elektrolyt Kauwtabletten - 12x 10 stuks. |
| Fabrikant: | SaltStick |
| Artikelnummer: | SLK661645 |
| Biologisch product: | Nee |
| Activiteit: | Voeding |
| Eigenschappen levensmiddel: | Koolhydraat, Vitamines/mineralen, Zouten/elektrolyten, Magnesium |
| Voedingsform: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij, Zonder noten, Zonder palmolie, Sojavrij |
| Smaak: | Zoet |
| Voor/tijdens/na: | Voor, Tijdens |
| Uitvoering levensmiddel: | Kauwtabletten |
| Inhoud: | 198g |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Gewicht: | 16.5g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Aanbiedingen : | Sets / Degustatie aanbiedingen |
| GTIN's: | 4260696090280 |
| Pagina van de fabrikant: | www.saltstick.com |
| Ingrediënten | Lemon LimeGlucose, sodium citrate, acidifier: citric acid, calcium gluconate, potassium citrate, anti-caking agents: stearic acid, polyvinylpolypyrrolidone, silicon dioxide, magnesium stearate, magnesium citrate, natural lime flavor, flavor enhancer: malic acid, sweetener: stevioglycosides. Contains minor amounts of fat, saturated fat and protein. OrangeGlucose, sodium citrate, acidifier: citric acid, calcium gluconate, potassium citrate, anti-caking agents: stearic acid, polyvinylpolypyrrolidone, silicon dioxide, magnesium stearate, natural orange flavor, magnesium citrate, flavor enhancer: malic acid, sweetener: stevioglycosides. Contains minor amounts of fat, saturated fat and protein. Contains traces of lactose. Mixed BerryGlucose, sodium citrate, acidifier: citric acid, calcium gluconate, potassium citrate, anti-caking agents: stearic acid, polyvinylpolypyrrolidone, silicon dioxide, magnesium stearate, magnesium citrate, natural lime flavor, flavor enhancer: malic acid, sweetener: stevioglycosides. Contains minor amounts of fat, saturated fat and protein. Coconut PineappleGlucose, Sodium Citrate, Releasing Agent: Stearic Acid, Calcium Gluconate, Potassium Citrate, Polyvinyl Polypyrrolidone, Silicon Dioxide, Acidulant: Citric Acid, Magnesium Stearate, Magnesium Citrate, Natural Coconut Flavor, Natural Pineapple Flavor, Flavor Enhancer: Malic Acid, Sodium Caseinate, Sweetener: Stevioglycosides. Contains minor amounts of fat, saturated fat and protein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingswaardetabel: | Lemon Lime
Orange
Mixed Berry
Coconut Pineapple
|